4/2 阿拉巴马州已确诊1270例新冠肺炎 伯明翰地区332例

发布于 2020-04-02 20:16
 
0 0

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Alabama

Updated: April 2, 2020 20:00 pm. (CT) Total Tested: 8,774619(as of April 1),Total death: 17

County of Residence Cases Deaths Died From Illness
Autauga 10 0 0
Baldwin 25 1 0
Barbour 0 0 0
Bibb 4 0 0
Blount 6 0 0
Bullock 2 0 0
Butler 1 0 0
Calhoun 12 0 0
Chambers 67 4 4
Cherokee 4 0 0
Chilton 14 0 0
Choctaw 4 0 0
Clarke 2 0 0
Clay 7 0 0
Cleburne 6 0 0
Coffee 3 0 0
Colbert 5 0 0
Conecuh 1 0 0
Coosa 6 0 0
Covington 3 0 0
Crenshaw 1 0 0
Cullman 9 1 0
Dale 1 0 0
Dallas 4 0 0
DeKalb 8 0 0
Elmore 17 0 0
Escambia 2 0 0
Etowah 13 1 0
Fayette 1 0 0
Franklin 4 0 0
Geneva 0 0 0
Greene 4 0 0
Hale 1 0 0
Henry 0 0 0
Houston 9 1 0
Jackson 9 1 1
Jefferson 332 5 0
Lamar 1 0 0
Lauderdale 14 2 1
Lawrence 3 0 0
Lee 91 3 2
Limestone 25 0 0
Lowndes 2 0 0
Macon 4 0 0
Madison 116 1 1
Marengo 5 0 0
Marion 11 2 0
Marshall 7 0 0
Mobile 69 4 3
Monroe 3 0 0
Montgomery 46 1 1
Morgan 22 0 0
Perry 0 0 0
Pickens 9 0 0
Pike 7 0 0
Randolph 6 0 0
Russell 2 0 0
St. Clair 19 0 0
Shelby 101 3 2
Sumter 4 0 0
Talladega 8 0 0
Tallapoosa 17 1 1
Tuscaloosa 37 0 0
Walker 34 0 0
Washington 3 1 1
Wilcox 5 0 0
Winston 2 0 0
Total 1270 32 17
评论
  • 提交第一个评论
Paddy
发布于 2020-04-02 20:16