3/31 阿拉巴马州已确诊999例新冠肺炎 伯明翰地区282例

发布于 2020-03-31 20:30
 
0 0

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Alabama

Updated: March 31, 2020 8:20 pm. (CT) Total Tested: 7,249(as of March 30),Total death: 13

County of Residence Cases Deaths  
Autauga 7 0 0
Baldwin 19 0 0
Barbour 0 0 0
Bibb 3 0 0
Blount 5 0 0
Bullock 3 0 0
Butler 1 0 0
Calhoun 9 0 0
Chambers 36 4 3
Cherokee 2 0 0
Chilton 11 0 0
Choctaw 3 0 0
Clarke 0 0 0
Clay 2 0 0
Cleburne 5 0 0
Coffee 0 0 0
Colbert 4 0 0
Conecuh 0 0 0
Coosa 4 0 0
Covington 2 0 0
Crenshaw 1 0 0
Cullman 8 1 0
Dale 0 0 0
Dallas 2 0 0
DeKalb 4 0 0
Elmore 12 0 0
Escambia 1 0 0
Etowah 8 0 0
Fayette 1 0 0
Franklin 3 0 0
Geneva 0 0 0
Greene 3 0 0
Hale 1 0 0
Henry 0 0 0
Houston 8 0 0
Jackson 8 1 1
Jefferson 282 3 0
Lamar 1 0 0
Lauderdale 12 1 1
Lawrence 3 0 0
Lee 75 2 2
Limestone 22 0 0
Lowndes 1 0 0
Macon 1 0 0
Madison 100 1 1
Marengo 4 0 0
Marion 9 2 0
Marshall 6 0 0
Mobile 53 3 1
Monroe 1 0 0
Montgomery 31 1 1
Morgan 20 0 0
Perry 0 0 0
Pickens 4 0 0
Pike 4 0 0
Randolph 2 0 0
Russell 1 0 0
St. Clair 15 0 0
Shelby 86 3 2
Sumter 1 0 0
Talladega 7 0 0
Tallapoosa 13 1 1
Tuscaloosa 29 0 0
Walker 32 0 0
Washington 3 1 0
Wilcox 3 0 0
Winston 2 0 0
Total 999 24 13
评论
  • 提交第一个评论
Paddy
发布于 2020-03-31 20:30