4/1 阿拉巴马州已确诊1105例新冠肺炎 伯明翰地区302例

发布于 2020-04-01 18:27
 
0 0

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Alabama

Updated: April 31, 2020 13:40 pm. (CT) Total Tested: 7,774(as of March 31),Total death: 17

County of Residence Cases Deaths Died From Illness
Autauga 10 0 0
Baldwin 23 1 0
Barbour 0 0 0
Bibb 3 0 0
Blount 5 0 0
Bullock 3 0 0
Butler 1 0 0
Calhoun 11 0 0
Chambers 45 4 4
Cherokee 2 0 0
Chilton 13 0 0
Choctaw 4 0 0
Clarke 2 0 0
Clay 3 0 0
Cleburne 6 0 0
Coffee 0 0 0
Colbert 4 0 0
Conecuh 1 0 0
Coosa 4 0 0
Covington 3 0 0
Crenshaw 1 0 0
Cullman 9 1 0
Dale 1 0 0
Dallas 3 0 0
DeKalb 6 0 0
Elmore 15 0 0
Escambia 1 0 0
Etowah 10 1 0
Fayette 1 0 0
Franklin 3 0 0
Geneva 0 0 0
Greene 4 0 0
Hale 1 0 0
Henry 0 0 0
Houston 9 1 0
Jackson 8 1 1
Jefferson 302 4 1
Lamar 1 0 0
Lauderdale 12 1 1
Lawrence 3 0 0
Lee 83 2 2
Limestone 23 0 0
Lowndes 1 0 0
Macon 2 0 0
Madison 107 1 1
Marengo 5 0 0
Marion 11 2 0
Marshall 6 0 0
Mobile 57 3 2
Monroe 3 0 0
Montgomery 35 1 1
Morgan 19 0 0
Perry 0 0 0
Pickens 4 0 0
Pike 7 0 0
Randolph 5 0 0
Russell 1 0 0
St. Clair 19 0 0
Shelby 89 3 2
Sumter 3 0 0
Talladega 8 0 0
Tallapoosa 14 1 1
Tuscaloosa 30 0 0
Walker 32 0 0
Washington 3 1 1
Wilcox 3 0 0
Winston 2 0 0
Total 1105 28 17
评论
  • 提交第一个评论
Paddy
发布于 2020-04-01 18:27